VFC 8.000 | |
---|---|
capacidad de la batería | 8 m³ |
Tiempo de descarga lateral | 4 min. |
Tiempo de descarga trasera | 3 min. |
altura de descarga | 700 mm |
Potencia de activación en la toma de fuerza | 55 Hp |
Rotaciones de la toma de fuerza | 300 a 540 RPM |
Capacidad del alimentador | 1 m³ |
Peso | 1.980 kilogramos |
Peso con alimentador | 2100 kilogramos |
Largo total | 5,85 metros |
Ancho promedio | 2,30 metros |
Altura total | 2,37 metros |
Llantas | Anillo 16 |
Las producciones mencionadas anteriormente pueden variar según el contenido de humedad del producto, el peso específico y las condiciones de trabajo.